Commit 86d49ced by dongzhengcheng

增加银行接口

parent 791de55e
###白名单绑定/解绑
**简要描述**
每个虚拟账户可添加、删除、修改银行实体账户白名单。虚拟账户只能提现金额到绑定的白名单实体账户账户中。
每个虚拟账户可添加、删除、修改银行实体账户白名单。虚拟账户只能提现金额到绑定的白名单实体账户账户中。
#### 接口参数说明:
***发送报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|
| (\*)交易代码 | TransCode | 10 | HZ0055 |
| (\*)交易日期 | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| (\*)交易时间 | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| (\*)发起方流水号 | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| (\*)接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| (\*)平台唯一标识 | AccountSn | 50 | 账户唯一标注 |
| (\*)银行子账户 | AccountNo | 50 | 银行内部账户编号 银行虚拟子账号 |
| (\*)子账户授权码 | AuthCode | 50 | 授权码 |
| (\*)白名单开户行号 | BankNo | 50 | |
| (\*)白名单开户行名 | BankName | 50 | |
| (\*)白名单账户 | BankAccountNo | 50 | |
| (\*)白名单户名 | BankAccountName | 50 | |
| (\*)白名单开户行号 | BankNo | 50 | |
| 操作方式 | Type | 3 | 1-增加 2-修改 3-删除 4-查询 |
| 备用字段 | Remark | 60 | 备用字段 |
***响应报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------|-------------|----------|---------------------------------|
| (\*)交易代码 | TransCode | 10 | HZ0055 |
| (\*)交易日期 | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| (\*)交易时间 | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| (\*)发起方流水号 | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| (\*)接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| (\*)平台唯一标识 | AccountSn | 50 | 账户唯一标注 |
| (\*)银行子账户 | AccountNo | 50 | 银行内部账户编号 银行虚拟子账号 |
| (\*)子账户授权码 | AuthCode | 50 | 授权码 |
| 应答代码(\*) | Result | 5 | 00000 成功 非00000失败 |
| 交易结果信息 | TransRltMsg | 50 | 交易结果说明 |
V3.1
修订记录
| **日期** | **修订版本** | **修改内容** | **修订人** |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2018-11-28 | V1.0 | 新增 | 董正城 |
| 2018-12-08 | V2.0 | 修改接口 | 易文君 |
| 2019-02-11 | V3.0 | 1:废弃余额对账接口, 2:流水对账和动账通知增加交易子账户(\*)\|借贷标识(\*)\|交易金额(\*)\| 3:增加账户冻结查询 | 易文君 |
| 2019-02-20 | V3.1 | 1:原路退款,全额非原路退款,增加是否已结息字段 | 董正城 |
编写目的
========
本接口需求文档旨在规范中国e车网招投标平台的网上缴费业务收费流程中的接口规范。
对接说明
--------
账户中心与银行的通讯报文采用XML格式。 采用HTTPS/
的将操作指令发送到银行相关系统平台进行处理,安全性一般通过银行内部专网方式保障。中心每次请求.
基本约定:
1. 每个接口中均定义交易代码:具体代码后面确定。
1. 接口中的所有时间均为YYYYMMDDHHIISS。
1. 日期日期格式统一为:YYYYMMDD,必填项带(\*)
1. 所有时间段和日期段均采用前闭后开的方式 [2018-11-01, 2018-12-01]
,代表获取11月份的数据。
1. 所有 有关金额字段均以元为单位,两位小数点,总长度为18位 如:1800.23
为一千八百两角三分
交易类型
--------
账户中心和银行的交易分2类:异步交易和同步交易。
异步交易:
账户中心产生交易报文后,向银行提交报文。银行受理请求后,由于处理的业务比较比较长,无法立即返回处理信息,先回复一个接收成功的响应。在交易处理成功后,银行再向账户中心发送一个通知,中心收到通知报文后在进行后续的业务处理。
如:退款、提现、扣款。
同步交易:
账户中心产生交易报文后,向银行提交报文。银行受理请求后,立即回复一个处理结果的响应。如:订单查询、账户余额查询、交易到账查询
交互数据格式:
--------
***请求格式格式**
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Root>
<Head>
<TransCode>HZ0074</TransCode>
<TransDate>20190311</TransDate>
<TransAt>20190311181243</TransAt>
<TranIns>待确定</TranIns>
<SeqNo>5c86349bead190-94397119</SeqNo>
</Head>
<Body>
<AccountNo>3110710039237788141</AccountNo>
<StdType>1</StdType>
<AccLockDate>2019-03-05</AccLockDate>
</Body>
</Root>
```
***返回报文格式**
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Root>
<Head>
<TransCode>HZ0060</TransCode>
<TransDate>20190311</TransDate>
<TransAt>20190311164501</TransAt>
<TranIns></TranIns>
<SeqNo></SeqNo>
<StdMetrc>CBPP1605f4940022019031116450139335</StdMetrc>
</Head>
<Body>
<InDate>20190311</InDate>
<InTime>20190311161306</InTime>
<InAmount>100008.20</InAmount>
<IAcctNo>3110710039231906056</IAcctNo>
<CdFlag>D</CdFlag>
<Std400kyye>3799007.97</Std400kyye>
<InBankFLCode>20190311J0000000183158</InBankFLCode>
<OuName>会员账户-2002</OuName>
<OuAcct>3110710039231906056</OuAcct>
<OuBankNo></OuBankNo>
<OuBankName>中信银行</OuBankName>
<InMemo>3110710039234599874</InMemo>
<InMemoName>平台账户-10001</InMemoName>
<Remark></Remark>
<InMeBankNo></InMeBankNo>
<InMeBankName></InMeBankName>
</Body>
</Root>
```
\ No newline at end of file
### 流水状态查询
#### 1.11.1 接口说明
> 查询所有账务类、冻结解冻类交易,流程执行状态;
#### 1.11.2接口参数说明
***发送报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------|-----------|----------|---------------------------------------|
| (\*)交易代码 | TransCode | 10 | HZ0059 |
| (\*)交易日期 | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| (\*)交易时间 | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| (\*)发起方流水号 | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 交易类别 | Type | 2 | 1-账务类 2-冻结 |
| | | | 3-解冻 |
| 原发起方流水号 | OrgSeqNo | 50 | 原发起方流水号-用于查询原交易流水信息 |
| 备用字段 | Remark | 60 | 备用字段 |
***响应报文说明**
| 数据项 | 名称 | 长度 | 说明 |
|------------------|-------------|------|------------------------------------|
| 交易代码(\*) | TransCode | 10 | HZ0059 |
| 交易日期(\*) | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| 交易时间(\*) | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| 发起方流水号(\*) | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号(\*) | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 应答代码(\*) | Result | 5 | 00000 成功 非00000失败 |
| 执行状态 | Flag | 2 | |
| 状态说明 | FlagIfno | 120 | |
| 交易结果信息 | TransRltMsg | 50 | 交易结果说明 |
| 交易类别 | Type | 2 | 1-账务类 2-冻结 |
| | | | 3-解冻 |
| 备用字段 | Bak1 | 50 | 备用字段,用于项目上特殊要求 |
\ No newline at end of file
##账户交易
按业务类型可分为:虚拟账户充值(会员充值)、
取现(提现)、会员费、保证金缴纳、保证金扣缴、投标标书费等。
按账户资金流向可分为:虚拟账户到虚拟账户(转账)、虚拟账户到实体账户(退款/提现/非原路退款)、实体账户到虚拟账户(充值)。
##### A、虚拟账户到实体账户
业务类型:取现,投标标书费等业务。交易接口中指定出金的虚拟账户和入金的实体账户,金额。
手续费:跨行交易会产生手续费,所产生的手续费,统一从指定约定的平台账户中扣除(需要企业承担的手续费,通过业务系统处理)。
到账:中信银行体系内,实时到账,并同步返回结果。如果跨行,同步返回处理状态。如果他行入账失败,对应的虚拟账户会有一笔新的入账记录。
问题:跨行的手续费的处理逻辑是怎么样的。
如果他行入账失败了,手续是又是怎么处理的。
##### B、实体账户到虚拟账户 (无实际接口)
业务类型:充值,保证金,会议费。通过网银或柜台现金汇款到对应的虚拟账户。需要有到账通知接口。
通知中需要保护入账账户信息和来款信息以及来款备注,入账时间。由于跨行到账的通知存在时间差,业务系统中的到款时间以实际入账时间为准。
##### C、虚拟账户到虚拟账户 是指平台/会员账户/保证金账户之间转账。
业务类型:订单交易,保证金,会员费。交易实时到账,同步返回结果!
入金账户,异步推送到账通知,并带上对应的出金发起方流水号(平台系统中,需要对两笔记录做关联)。
\ No newline at end of file
### 交易验证(短信验证功能)
> 交易验证码通知到业务系统后,发送到转账手机短信确认。
二次提交后完成交易
***发送报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------|-----------|----------|------------------------------------|
| (\*)交易代码 | TransCode | 10 | HZ0058 |
| (\*)交易日期 | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| (\*)交易时间 | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| (\*)发起方流水号 | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 原发起方流水号 | OrgSeqNo | 50 | 原发起方流水号-用于查询原交易信息 |
| 手机验证码 | verfcode | 20 | |
| 备用字段 | Remark | 60 | 备用字段 |
***响应报文**
| 数据项 | 名称 | 长度 | 说明 |
|------------------|-------------|------|------------------------------------|
| 交易代码(\*) | TransCode | 10 | HZ0058 |
| 交易日期(\*) | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| 交易时间(\*) | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| 发起方流水号(\*) | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号(\*) | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 应答代码(\*) | Result | 5 | 00000 成功 非00000失败 |
| 交易结果信息 | TransRltMsg | 50 | 交易结果说明 |
| 主机流水号 | | | |
| 备用字段 | Bak1 | 50 | 备用字段,用于项目上特殊要求 |
\ No newline at end of file
###虚拟账户动账通知
**简要描述**
> 包括到账通知和扣款通知:(有银行方发起)
> 到账通知:用户可由网银或者柜台直接向虚拟账户汇款。虚拟账户到款后需要主动想平台推送到账信息通知。(虚拟账户转账的入金账户是否也会发送通知)。由于跨行到账存在时间差,业务中需要以实际入账时间为准,不以能以通知时间为准。
> 扣款通知:非平台直接发起的银行子账户扣款:入手续费账户的资金扣除。主要场景为、平台发起了一笔取现申请A账户提现1000元到实体账户。需要扣手续费2元!银行需要提供:原因以及引起扣款的交易号!方便平台业务系统追踪。
#### 接口参数说明
***发送报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| (\*)交易代码 | TransCode | 10 | HZ0060 |
| (\*)交易日期 | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| (\*)交易时间 | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| (\*)发起方流水号 | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 账务主机交易日期 | InDate | 10 | YYYYMMDD |
| 主机交易时间 | InTime | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 交易金额 | InAmount | 18.2 | |
| 交易子账户(\*) | IAcctNo | 35 | 交易子账户 |
| 借贷标识(\*) | CdFlag | 18.2 | 借贷方向C-入账 D-出账 |
| 当前余额(\*) | Std400kyye | Numeric(18,2) | 交易后余额 |
| 主机流水号(\*) | InBankFLCode | 50 | 主机交易流水号 |
| 付款人户名 | OuName | 120 | |
| 付款人账号 | OuAcct | 50 | |
| 付款人银行号 | OuBankNo | 50 | |
| 付款人银行名 | OuBankName | 120 | |
| 收款账号 | InMemo | 50 | |
| 收款账号名 | InMemoName | 120 | |
| 收款人行号 | InMeBankNo | 50 | |
| 收款人行名 | InMeBankName | 120 | |
| 备用字段/摘要 | Remark | 60 | 备用字段 |
***响应报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------|-------------|----------|------------------------------------|
| (\*)交易代码 | TransCode | 10 | HZ0060 |
| (\*)交易日期 | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| (\*)交易时间 | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| (\*)发起方流水号 | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| (\*)接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 应答代码(\*) | Result | 5 | 00000 成功 非00000失败 |
| 交易结果信息 | TransRltMsg | 50 | 交易结果说明 |
\ No newline at end of file
### 转账/提现
提现
需要验证白名单,同时发送短信验证码。
在交易的接口上,增加了是否结息控制!
转账
普通转账不需要发送短信验证码。
(平台账号、会员账号)转账到实体卡需要发送验证码。
> 平台需要考虑手续费的问题!
虚拟账户的余额提现到提现到实体账户中。银行需要验证实体账户是不是对应的白名单账户。不在账户白名单中提现失败!
#### 接口参数说明
***发送报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 交易代码(\*) | TransCode | 10 | HZ0061 |
| 交易日期(\*) | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| 交易时间(\*) | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| 发起方流水号(\*) | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号(\*) | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 方式 | type | 3 | 1-取现 2-转账 |
| | | | 3- |
| 转账流水号 | TransNo | 50 | 转账流水号 |
| 原转账流水号(\*) | OriginTransNo | 50 | |
| 出金银行子账户 | OutAccountNo | 50 | 原交易入金银行子账户 |
| 出金银行户名 | OutAccountName | 50 | |
| 出金银行行号 | OutBankNo | 50 | |
| 出金银行行名 | OutBankName | 50 | |
| 体系内外标志 | AccountFlag | 1 | 1:体系内,体系内(虚拟账号之间转账) 0:体系外,体系外(虚拟账号转出) |
| (\*)入金虚拟账户 | InAccountSn | 50 | 虚拟账户唯一标注:0实体 |
| (\*)入金银行子账户 | InAccountNo | 50 | 银行内部账户编号 |
| 入金银行户名 | InAccountName | 50 | |
| 入金银行行号 | InBankNo | 50 | |
| 入金银行行名 | InBankName | 50 | |
| 转入本金金额(\*) | Amount | Numeric(18,2) | |
| 是否结息 | IsInterest | 1 | 1:结息,0:不结息 |
| 退款原因 | BackReason | 120 | |
| 备用字段 | Remark | 60 | 备用字段 |
***响应报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------|-------------|----------|------------------------------------|
| 交易代码(\*) | TransCode | 10 | HZ0061 |
| 交易日期(\*) | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| 交易时间(\*) | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| 发起方流水号(\*) | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号(\*) | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 手机验证码 | verfcode | 20 | |
| 应答代码(\*) | Result | 5 | |
| 应答描述 | TransRltMsg | 50 | 保留 |
| 手续费金额 | stdfeeamnt | 18.2 | |
| 利息金额 | std400intr | 18.2 | |
| 新转账流水号(\*) | HstSeqNum | 50 | 转账流水号 |
\ No newline at end of file
平台中根据业务会存在多种退款方式:全额退款、多笔交易统一退款、多次退款。
按退款路径又分为:原路退款、指定虚拟账户+指定实体账户(白名单退款)。
按业务又分为:带利息退款(退保证金)、不带利息退款(订单交易、会议费)
由于限制:原路全额退款走退款接口。其他退款走交易接口。退款所产生的手续费同交易手续费的处理方式。
| | 全额退款 | 多交易同时退款 | 多次退款 |
|--------------|----------|----------------|----------|
| 原路 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 指定虚拟账户 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 指定实体账户 | 支持 | 支持 | 支持 |
###原路退款
####接口参数说明
> ***发送报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|----------------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 交易代码(\*) | TransCode | 10 | HZ0056 |
| 交易日期(\*) | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| 交易时间(\*) | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHMMSS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| 发起方流水号(\*) | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 原入账开户行行号(\*) | InBankNo | 50 | |
| 原入账开户行名称(\*) | InBankName | 100 | |
| 转入账号(\*) | InAcctNo | 50 | 原交易出账账户退回 |
| 转入户名(\*) | InName | 100 | |
| 原转账流水号(\*) | OriginTransNo | 50 | |
| 出金账户名(\*) | OutAccountSn | 120 | 原交易入金账户 |
| 出金银行子账户(\*) | OutAccountNo | 50 | 原交易入金银行子账户 |
| 出账开户行行号 | OutBankNo | 50 | |
| 出账开户行名称 | OutBankName | 120 | |
| 原到账日期(\*) | InDate | 10 | 到账日期 |
| 原到账时间(\*) | InTime | 10 | 到账时间 |
| 转入本金金额(\*) | Amount | Numeric(18,2) | |
| 是否结息 | IsInterest | 1 | 1:结息,0:不结息 |
| 退款原因 | BackReason | 120 | |
| 备用字段 | Remark | 60 | 备用字段 |
***响应报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------|-------------|----------|------------------------------------|
| 交易代码(\*) | TransCode | 10 | HZ0056 |
| 交易日期(\*) | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| 交易时间(\*) | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| 发起方流水号(\*) | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 应答代码(\*) | Result | 5 | 00000 成功 非00000失败 |
| 应答描述 | TransRltMsg | 50 | 保留 |
| 手续费金额 | stdfeeamnt | 18.2 | |
| 利息金额 | std400intr | 18.2 | |
| 是否已经结息 | StdJxfg | 1 | 1:已经结息,0后续结息 |
| 新银行转账流水号 | HstSeqNum | 50 | 转账流水号 |
### 非原路退回报文说明
在交易的接口上,增加了是否结息控制!
#### 接口参数说明
***发送报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 交易代码(\*) | TransCode | 10 | HZ0057 |
| 交易日期(\*) | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| 交易时间(\*) | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| 发起方流水号(\*) | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号(\*) | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 转账流水号 | TransNo | 50 | 转账流水号 |
| 原转账流水号(\*) | OriginTransNo | 50 | |
| 出金银行子账户 | OutAccountNo | 50 | 原交易入金银行子账户 |
| 出金银行户名 | OutAccountName | 50 | |
| 出金银行行号 | OutBankNo | 50 | |
| 出金银行行名 | OutBankName | 50 | |
| 体系内外标志 | AccountFlag | 1 | 1:体系内,体系内(虚拟账号之间转账) 0:体系外,体系外(虚拟账号转出) |
| (\*)入金虚拟账户 | InAccountSn | 50 | 虚拟账户唯一标注:0实体 |
| (\*)入金银行子账户 | InAccountNo | 50 | 银行内部账户编号 |
| 入金银行户名 | InAccountName | 50 | |
| 入金银行行号 | InBankNo | 50 | |
| 入金银行行名 | InBankName | 50 | |
| 转入本金金额(\*) | Amount | Numeric(18,2) | |
| 是否结息 | IsInterest | 1 | 1:结息,0:不结息 |
| 退款原因 | BackReason | 120 | |
| 备用字段 | Remark | 60 | 备用字段 |
***响应报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------|-------------|----------|------------------------------------|
| 交易代码(\*) | TransCode | 10 | HZ0057 |
| 交易日期(\*) | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| 交易时间(\*) | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| 发起方流水号(\*) | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号(\*) | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 应答代码(\*) | Result | 5 | |
| 应答描述 | TransRltMsg | 50 | 保留 |
| 手续费金额 | stdfeeamnt | 18.2 | |
| 利息金额 | std400intr | 18.2 | |
| 是否已经结息 | StdJxfg | 1 | 1:已经结息,0后续结息 |
| 新转账流水号(\*) | HstSeqNum | 50 | 转账流水号 |
##动账通知
**简要描述:**
1. 虚拟子账户接收到银行动账同时时,同时通知到业务系统。
**请求URL:**
业务方提供
- `/account/index.php?act=notice&op=receive_notice`
**请求方式:**
- POST
**参数:**
|参数名|必选|类型|说明|
|:---- |:---|:----- |----- |
|account_no |是|string(60) |所属银行账号|
|account_sn |是|string(60) |所属虚拟户编号|
|account_amount |是|int |交易后余额|
|cd_flag |是|string(1) |C-入账 D-出账|
|amount |否|int |交易金额 |
|inout_at |否|int |入账时间 |
|out_account_no |是|string |出金账户 |
|out_account_name |否|string |出金账户名|
|out_bank_no |否|string |出金行号|
|out_bank_name |否|string |出金行名|
|in_account_no |是|string |入金账户 |
|in_account_name |否|string |入金账户名|
|in_bank_no |否|string |入金行号|
|in_bank_name |否|string |入金行名|
|bank_trade_no |否|string |银行交易号|
|remark |否|string |备注|
|bank_code |是|string |银行列表|
|out_trade_no |是|string |虚拟账户交易号|
|op_user |是|int | 操作者|
**返回示例**
```
{
'status':'SUCCESS',
'message':'操作成功',
'data':
{
}
}
```
**返回参数说明**
|参数名|必选|类型|说明|
|:---- |:---|:----- |----- |
|status_code|是|int |状态码|
|message|是|string |提示消息|
|data|是|obj | 业务数据 |
**备注**
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
***************
...@@ -7,13 +7,24 @@ copyright: Copyringht 2019 ecrrc Inc .All rights reserved. ...@@ -7,13 +7,24 @@ copyright: Copyringht 2019 ecrrc Inc .All rights reserved.
nav: nav:
- 首页: index.md - 首页: index.md
- 业务服务API: - 业务服务API:
- 引言: ecrrc/index.md - 引言: ecrrc/index.md
- 账户管理: ecrrc/account/account.md - 账户管理: ecrrc/account/account.md
- 冻结管理: ecrrc/account/freeze.md - 冻结管理: ecrrc/account/freeze.md
- 账户白名单: ecrrc/account/whitelist.md - 账户白名单: ecrrc/account/whitelist.md
- 交易管理:
- 交易: ecrrc/trades/tradesPay.md - 交易: ecrrc/trades/tradesPay.md
- 提现: ecrrc/trades/tradesPay.md#_2 - 提现: ecrrc/trades/tradesPay.md#_2
- 退款: ecrrc/trades/tradesRefund.md - 退款: ecrrc/trades/tradesRefund.md
- 交易验证: ecrrc/trades/tradesCheckCode.md - 交易验证: ecrrc/trades/tradesCheckCode.md
- 银行对接API文档: ecrrc/account/accountOpen.md - 动账通知: ecrrc/trades/tradesNotice.md
- 银行对接API文档:
- 引言: bank/index.md
- 流水状态查询: bank/trade.md
- 账户管理: bank/account/account.md
- 冻结管理: bank/account/freeze.md
- 账户白名单: bank/account/whitelist.md
- 交易: bank/trades/tradesPay.md
- 提现: bank/trades/tradesPay.md#_2
- 退款: bank/trades/tradesRefund.md
- 交易验证: bank/trades/tradesCheckCode.md
- 动账通知: bank/trades/tradesNotice.md
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or sign in to comment