Commit 86d49ced by dongzhengcheng

增加银行接口

parent 791de55e
##引言
> 中车平台的虚拟账户主要分三种类型:平台账户,会员账户,保证金账户。其中平台账户和会员账户属于长期,
保证金账户是属于业务账户,会随着业务的进行开销户。
平台账户:属于中车自有的虚拟子账户,根据业务可划分为:基本账户、利息账户、手续费账户。后期可能根据业务扩张,专户专用的原则,可能开通其他类型的子账户。
会员账户:中车平台的用户(企业和个人)开设的虚拟账户,提供用户进行保证金缴纳和平台交易的。
保证金账户:属于业务账户,支持以投标的项目标段和标段的投标人两种开户方式。
| | 平台账户 | 会员账户 | 保证金账户 |
|----------|----------|------------|------------------|
| 主体 | 中车E网 | 企业\|个人 | 标段\|标段投标人 |
| 账户类型 | 长期 | 长期 | 短期 |
| 销户 | 业务销户 | 业务销户 | 业务销户 |
###账户开户
**简要描述**
>平台发起开户申请(账户唯一识别号:一个识别号只能开设一个虚拟账户),银行收到指令后,开设对应的虚拟子账户,并返回银行对应的生成子账户的账号信息。
#### 接口参数说明
***发送报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易代码(\*) | TransCode | 10 | HZ0046 |
| 交易日期(\*) | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| 交易时间(\*) | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| 发起方流水号(\*) | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 母账户账号序号(\*) | AcctNo | 50 | 系统保留,中心账号编号(序号)是明确的 用于第二主体 |
| 平台方账号唯一标识(\*) | AccountSn | 50 | 平台方账户唯一标注 |
| 虚拟户户名(\*) | AccountName | 120 | 账户户名 |
| 虚拟账户类型(\*) | AccountType | 1 | 1-平台账户 2-会员账户 3-保证金账户 |
| 平台会员号 | SysMember | 30 | 平台号/会员号 如果是申请平台账号时必输;送平台号 如果是申请会员账号时必输;送会员号 |
| 项目标段信息 | BiaoDuan | 50 | 标段号 + 投标人户名(以‘+’ 分割) |
| 备用字段 | Bak1 | 120 | 备用字段,用于项目上特殊要求 |
***响应报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------|
| 交易代码(\*) | TransCode | 10 | HZ0046 |
| 交易日期(\*) | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| 交易时间(\*) | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| 发起方流水号(\*) | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号(\*) | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 应答代码(\*) | Result | 5 | 00000 成功 非00000失败 |
| 交易结果信息 | TransRltMsg | 50 | 交易结果说明 |
| 虚拟子账号(\*) | IAcctNo | 50 | 虚拟子账号 |
| 虚拟子账户授权码(\*) | AuthCode | 50 | 授权码 |
| 母账户账号序号(\*) | AcctNo | 50 | 系统保留,中心账号编号(序号)是明确的 用于第二主体 |
| 平台方账号唯一标识(\*) | AccountSn | 50 | 平台方账户唯一标注 |
| 虚拟户户名(\*) | AccountName | 120 | 账户户名 |
| 虚拟账户类型(\*) | AccountType | 1 | 1-平台账户 2-会员账户 3-保证金账户 |
| 备用字段 | Bak1 | 50 | 备用字段,用于项目上特殊要求 |
###账户销户
**简要描述**
>销户行为,有平台方发起,原则上账户余额为零才能销户,由于业务特殊性,部分需要销毁的账户可能存在一定的余额。平台可发起强制销户,银行把账户余额转到约定的指定账户后进行销户操作。
非强制销户,余额不为零,返回错误,并告知原因。银行方需要验证平台唯一标识和账户编号是否一致。
#### 接口参数说明
***发送报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------------|-----------|----------|------------------------------------|
| (\*)交易代码 | TransCode | 10 | HZ0047 |
| (\*)交易日期 | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| (\*)交易时间 | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| (\*)发起方流水号 | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| (\*)平台方账号唯一标识 | AccountSn | 50 | 平台方账户唯一标注 |
| (\*)银行子账户 | AccountNo | 50 | 银行内部账户编号 银行虚拟子账号 |
| (\*)子账户授权码 | AuthCode | 50 | 授权码 |
| (\*)强制销户 | IsForce | 1 | 1:强制,0非强制 |
| 备用字段 | Remark | 60 | 备用字段 |
***响应报文说明**
| 数据项 | 名称 | 长度 | 说明 |
|------------------|-------------|------|------------------------------------|
| 交易代码(\*) | TransCode | 10 | HZ0047 |
| 交易日期(\*) | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| 交易时间(\*) | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| 发起方流水号(\*) | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号(\*) | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 应答代码(\*) | Result | 5 | 00000 成功 非00000失败 |
| 交易结果信息 | TransRltMsg | 50 | 交易结果说明 |
| 备用字段 | Bak1 | 50 | 备用字段,用于项目上特殊要求 |
###账户信息维护
**简要描述**
>对账户的虚拟账户户名,进行维护
#### 接口参数说明
***发送报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------|-------------|----------|------------------------------------|
| (\*)交易代码 | TransCode | 10 | HZ0048 |
| (\*)交易日期 | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| (\*)交易时间 | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| (\*)发起方流水号 | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| (\*)平台唯一标识 | AccountSn | 50 | 账户唯一标注 |
| (\*)银行子账户 | AccountNo | 50 | 银行内部账户编号 银行虚拟子账号 |
| (\*)子账户授权码 | AuthCode | 50 | 授权码 |
| (\*)虚拟户名 | AccountName | 120 | 户名 |
| 备用字段 | Remark | 60 | 备用字段 |
***响应报文说明**
| 数据项 | 名称 | 长度 | 说明 |
|----------------------|-------------|------|------------------------------------|
| 交易代码(\*) | TransCode | 10 | HZ0048 |
| 交易日期(\*) | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| 交易时间(\*) | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| 发起方流水号(\*) | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号(\*) | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 应答代码(\*) | Result | 5 | 00000 成功 非00000失败 |
| 交易结果信息 | TransRltMsg | 50 | 交易结果说明 |
| 虚拟子账号(\*) | IAcctNo | 50 | 虚拟子账号 |
| 虚拟子账户授权码(\*) | AuthCode | 50 | 授权码 |
| 备用字段 | Bak1 | 50 | 备用字段,用于项目上特殊要求 |
###账户查询(账户余额查询)
**简要描述**
> 查询指定账户的当前余额。
#### 接口参数说明
***发送报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------|-----------|----------|------------------------------------|
| (\*)交易代码 | TransCode | 10 | HZ0049 |
| (\*)交易日期 | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| (\*)交易时间 | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| (\*)发起方流水号 | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| (\*)平台唯一标识 | AccountSn | 50 | 账户唯一标注 |
| (\*)银行子账户 | AccountNo | 50 | 银行内部账户编号 银行虚拟子账号 |
| (\*)子账户授权码 | AuthCode | 50 | 授权码 |
| 备用字段 | Remark | 60 | 备用字段 |
***响应报文说明**
| 数据项 | 名称 | 长度 | 说明 |
|----------------------|-------------|------|------------------------------------|
| 交易代码(\*) | TransCode | 10 | HZ0049 |
| 交易日期(\*) | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| 交易时间(\*) | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| 发起方流水号(\*) | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号(\*) | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 应答代码(\*) | Result | 5 | 00000 成功 非00000失败 |
| 交易结果信息 | TransRltMsg | 50 | 交易结果说明 |
| 虚拟子账号(\*) | IAcctNo | 50 | 虚拟子账号 |
| 虚拟账户名 | AccountName | 50 | |
| 账户状态 | Acst | 1 | N-正常 T-暂禁 C-销户 |
| 虚拟子账户授权码(\*) | AuthCode | 50 | 授权码 |
| 可用余额 | Std400kyye | 18.2 | 账号可用余额 |
| 账户余额 | Std400zhye | 18.2 | 账号余额 |
| 备用字段 | Bak1 | 50 | 备用字段,用于项目上特殊要求 |
###账户利息试算
**简要描述**
> 查询指定账户的产生的利息。
#### 接口参数说明
***发送报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------|-----------|----------|------------------------------------|
| (\*)交易代码 | TransCode | 10 | HZ0050 |
| (\*)交易日期 | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| (\*)交易时间 | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| (\*)发起方流水号 | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| (\*)接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| (\*)平台唯一标识 | AccountSn | 50 | 账户唯一标注 |
| (\*)银行子账户 | AccountNo | 50 | 银行内部账户编号 银行虚拟子账号 |
| (\*)子账户授权码 | AuthCode | 50 | 授权码 |
| 备用字段 | Remark | 60 | 备用字段 |
***响应报文说明**
| 数据项 | 名称 | 长度 | 说明 |
|----------------------|-------------|------|------------------------------------|
| 交易代码(\*) | TransCode | 10 | HZ0050 |
| 交易日期(\*) | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| 交易时间(\*) | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| 发起方流水号(\*) | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号(\*) | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 应答代码(\*) | Result | 5 | 00000 成功 非00000失败 |
| 交易结果信息 | TransRltMsg | 50 | 交易结果说明 |
| 虚拟子账号(\*) | IAcctNo | 50 | 虚拟子账号 |
| 虚拟子账户授权码(\*) | AuthCode | 50 | 授权码 |
| 可用余额 | Std400kyye | 18.2 | 账号可用余额 |
| 账户余额 | Std400zhye | 18.2 | 账号余额 |
| 当前利息金额 | Std400intr | 18.2 | 当前利息金额 |
| 备用字段 | Bak1 | 50 | 备用字段,用于项目上特殊要求 |
###账户流水查询
**简要描述**
> 查询账户指定时间段内的账户流水,支持分页查询。
#### 接口参数说明
***发送报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------|-----------|----------|----------------------------------------------|
| (\*)交易代码 | TransCode | 10 | HZ0051 |
| (\*)交易日期 | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| (\*)交易时间 | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| (\*)发起方流水号 | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| (\*)接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| (\*)平台唯一标识 | AccountSn | 50 | 账户唯一标注 |
| (\*)银行子账户 | AccountNo | 50 | 银行内部账户编号 银行虚拟子账号 |
| (\*)子账户授权码 | AuthCode | 50 | 授权码 |
| (\*)开始时间 | StartAt | 14 | |
| (\*)结束时间 | EndAt | 14 | |
| 页码 | PagesNum | 10 | 页码以0开始;每次数字加1如 为3时是查询第三页 |
| 备用字段 | Remark | 60 | 备用字段 |
> 注:一页10条
***响应报文说明**
| 数据项 | 名称 | 长度 | 说明 |
|----------------------|-------------|---------------|------------------------------------|
| 交易代码(\*) | TransCode | 10 | HZ0051 |
| 交易日期(\*) | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| 交易时间(\*) | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| 发起方流水号(\*) | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号(\*) | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 应答代码(\*) | Result | 5 | 00000 成功 非00000失败 |
| 交易结果信息 | TransRltMsg | 50 | 交易结果说明 |
| 虚拟子账号(\*) | IAcctNo | 50 | 虚拟子账号 |
| 虚拟子账户授权码(\*) | AuthCode | 50 | 授权码 |
| 页码 | PagesNum | 10 | 为0时 数据已查询完成; |
| 备用字段 | Bak1 | 50 | 备用字段,用于项目上特殊要求 |
| **循环体** | | | |
| 到账日期(\*) | InDate | 10 | |
| 到账时间(\*) | InTime | 10 | |
| 到账金额(\*) | InAmount | Numeric(18,2) | |
| 付款人行号 | InBankNo | 50 | 如无法获取可为空 |
| 付款人行名 | InBankName | 100 | 如无法获取可为空 |
| 付款人户名(\*) | InName | 100 | |
| 付款人账号(\*) | InAcct | 50 | |
| 收款人行号 | MeBankNo | 50 | |
| 收款人行名 | MeBankName | 100 | |
| 收款人户名(\*) | MeName | 100 | |
| 收款账号(\*) | Memo | 50 | |
| 发起方流水号(\*) | HstSeqNum | 50 | 为银行核心系统流水号 |
| 第三方流水号 | CpyNo | 50 | 第三方流水号 |
| 备注/摘要 | Remark | 120 | |
| 当前利息(\*) | PunInst | Numeric(18,2) | 该保证金产生的退回利息,无息为0 |
\ No newline at end of file
###账户冻结
**简要描述**
冻结分为,冻结账户部分金额和冻结账户。
冻结部分金额:账户的可用余额=账户余额-冻结金额。 不影响账户的正常交易。
冻结账户:当前账户只允许入金。 禁止所有的出金操作。
问题:冻结账户前,如果已经有部分金额被冻结了。是冻结账户失败,还是冻结账户成功(直接的冻结金额自动为已经解冻状态),还是两次冻结操作互补影响。后面还是需要解冻两次。
#### 接口参数说明
***发送报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------|-----------------|----------|------------------------------------|
| (\*)交易代码 | TransCode | 10 | HZ0053 |
| (\*)交易日期 | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| (\*)交易时间 | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| (\*)发起方流水号 | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| (\*)接收方流水号 | StdMetrc | 50 | |
| (\*)平台唯一标识 | AccountSn | 50 | 账户唯一标注 |
| (\*)银行子账户 | AccountNo | 50 | 银行内部账户编号 银行虚拟子账号 |
| (\*)子账户授权码 | AuthCode | 50 | 授权码 |
| (\*)冻结编号 | lockSn | 30 | 平台冻结编号 |
| (\*)冻结账户类型 | LockAccountType | 1 | 1:冻结账户,0冻结余额 |
| (\*)金额 | Amount | 18.2 | 冻结金额 |
***响应报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------|-----------------|----------|------------------------------------|
| (\*)交易代码 | TransCode | 10 | HZ0053 |
| (\*)交易日期 | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| (\*)交易时间 | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| (\*)发起方流水号 | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| (\*)平台唯一标识 | AccountSn | 50 | 账户唯一标注 |
| (\*)银行子账户 | AccountNo | 50 | 银行内部账户编号 银行虚拟子账号 |
| (\*)子账户授权码 | AuthCode | 50 | 授权码 |
| (\*)冻结编号 | LockSn | 30 | 平台冻结编号 |
| (\*)银行冻结编号 | Std400sbnu | 30 | 银行冻结编号 |
| (\*)冻结账户 | LockAccountType | 1 | 1:冻结账户,0冻结余额 |
| (\*)金额 | Amount | 18.2 | 冻结金额 |
| 应答代码(\*) | Result | 5 | 00000 成功 非00000失败 |
| 交易结果信息 | TransRltMsg | 50 | 交易结果说明 |
###账户解冻
**简要描述**
针对账户的冻结行为,进行一一解冻。
#### 接口参数说明
***发送报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------|-------------------|----------|------------------------------------|
| (\*)交易代码 | TransCode | 10 | HZ0054 |
| (\*)交易日期 | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| (\*)交易时间 | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| (\*)发起方流水号 | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| (\*)接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| (\*)平台唯一标识 | AccountSn | 50 | 账户唯一标注 |
| (\*)银行子账户 | AccountNo | 50 | 银行内部账户编号 银行虚拟子账号 |
| (\*)子账户授权码 | AuthCode | 50 | 授权码 |
| (\*)冻结编号 | LockSn | 30 | 原平台冻结编号 |
| (\*)银行冻结编号 | Std400sbnu | 30 | 原银行冻结编号 |
| (\*)解冻编号 | UnLockNo | 30 | 解冻编号 |
| (\*)解冻账户类型 | UnLockAccountType | 1 | 1:账户解冻,0金额解冻 |
| (\*)金额 | Amount | | 冻结金额 |
| 备用字段 | Remark | | 备用字段 |
***响应报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------|-----------------|----------|------------------------------------|
| (\*)交易代码 | TransCode | 10 | HZ0054 |
| (\*)交易日期 | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| (\*)交易时间 | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| (\*)发起方流水号 | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| (\*)接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| (\*)平台唯一标识 | AccountSn | 50 | 账户唯一标注 |
| (\*)银行子账户 | AccountNo | 50 | 银行内部账户编号 银行虚拟子账号 |
| (\*)子账户授权码 | AuthCode | 50 | 授权码 |
| (\*)冻结编号 | LockSn | 30 | 平台冻结编号 |
| (\*)银行冻结编号 | Std400sbnu | 30 | 银行冻结编号 |
| (\*)解冻编号 | UnLockNo | 30 | 解冻编号 |
| (\*)冻结账户 | LockAccountType | 1 | 1:冻结账户,0冻结余额 |
| 备用字段 | Remark | 60 | 备用字段 |
| (\*)金额 | Amount | 18.2 | 冻结金额 |
| 应答代码(\*) | Result | 5 | 00000 成功 非00000失败 |
| 交易结果信息 | TransRltMsg | 50 | 交易结果说明 |
###账户冻结信息查询(新增)
**简要描述**
根据锁提供的查询日期查询银行子账户的冻结、解冻的信息;
#### 接口参数说明
***发送报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|-------------------|-------------|----------|----------------------------------------------|
| 交易代码(\*) | TransCode | 10 | HZ0074 |
| 交易日期(\*) | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| 交易时间(\*) | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| 发起方流水号 (\*) | TransSeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 查询日期 | AccLockDate | 10 | 查询日期 |
| 银行子账户(\*) | AccountNo | 50 | 银行内部账户编号 银行虚拟子账号 |
| 冻结/解冻类型 | StdType | 3 | 1-冻结 2-解冻 |
| 页码 | PagesNum | 10 | 页码以0开始;每次数字加1如 为3时是查询第三页 |
| 备用字段 | Remark | 60 | 备用字段 |
***响应报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|-------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 交易代码(\*) | TransCode | 10 | HZ0074 |
| 交易日期(\*) | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| 交易时间(\*) | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| 发起方流水号 (\*) | TransSeqNo | 50 | 不重复 |
| 接收方流水号 | StdMetrc | 50 | |
| 页码 | PagesNum | 10 | 为0时 数据已查询完成; |
| 备用字段 | Bak1 | 50 | 备用字段,用于项目上特殊要求 |
| 笔数 | AccNum | 10 | 笔数 |
| 循环体 | | | |
| 银行子账户 | AccountNo | 50 | 银行内部账户编号 银行虚拟子账号 |
| 冻结日期/解冻日期 | Std400trdt | 10 | 冻结日期 |
| 第三方流水号 | CpyNo | 50 | 发起方流水号(冻结或者解冻时发起方流水) |
| 冻结编号/解冻编号 | LockSn | 30 | 冻结编号/解冻编号(第三方编号) |
| 冻结金额/解冻金额 | BzjAmt | Numeric(18,2) | |
| 主机冻结编号 | Std400sbnu | 30 | 主机冻结编号 |
| 状态 | Std400flag | 5 | UA-冻结中 C-冻结失败 A-冻结成功 D-原冻结流水已解冻 UB-解冻中 B 解冻成功 |
| 冻结解冻标识 | StdType | 3 | 冻结解冻标识1-冻结 2-解冻 |
\ No newline at end of file
###白名单绑定/解绑
**简要描述**
每个虚拟账户可添加、删除、修改银行实体账户白名单。虚拟账户只能提现金额到绑定的白名单实体账户账户中。
每个虚拟账户可添加、删除、修改银行实体账户白名单。虚拟账户只能提现金额到绑定的白名单实体账户账户中。
#### 接口参数说明:
***发送报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|
| (\*)交易代码 | TransCode | 10 | HZ0055 |
| (\*)交易日期 | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| (\*)交易时间 | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| (\*)发起方流水号 | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| (\*)接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| (\*)平台唯一标识 | AccountSn | 50 | 账户唯一标注 |
| (\*)银行子账户 | AccountNo | 50 | 银行内部账户编号 银行虚拟子账号 |
| (\*)子账户授权码 | AuthCode | 50 | 授权码 |
| (\*)白名单开户行号 | BankNo | 50 | |
| (\*)白名单开户行名 | BankName | 50 | |
| (\*)白名单账户 | BankAccountNo | 50 | |
| (\*)白名单户名 | BankAccountName | 50 | |
| (\*)白名单开户行号 | BankNo | 50 | |
| 操作方式 | Type | 3 | 1-增加 2-修改 3-删除 4-查询 |
| 备用字段 | Remark | 60 | 备用字段 |
***响应报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------|-------------|----------|---------------------------------|
| (\*)交易代码 | TransCode | 10 | HZ0055 |
| (\*)交易日期 | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| (\*)交易时间 | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| (\*)发起方流水号 | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| (\*)接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| (\*)平台唯一标识 | AccountSn | 50 | 账户唯一标注 |
| (\*)银行子账户 | AccountNo | 50 | 银行内部账户编号 银行虚拟子账号 |
| (\*)子账户授权码 | AuthCode | 50 | 授权码 |
| 应答代码(\*) | Result | 5 | 00000 成功 非00000失败 |
| 交易结果信息 | TransRltMsg | 50 | 交易结果说明 |
V3.1
修订记录
| **日期** | **修订版本** | **修改内容** | **修订人** |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2018-11-28 | V1.0 | 新增 | 董正城 |
| 2018-12-08 | V2.0 | 修改接口 | 易文君 |
| 2019-02-11 | V3.0 | 1:废弃余额对账接口, 2:流水对账和动账通知增加交易子账户(\*)\|借贷标识(\*)\|交易金额(\*)\| 3:增加账户冻结查询 | 易文君 |
| 2019-02-20 | V3.1 | 1:原路退款,全额非原路退款,增加是否已结息字段 | 董正城 |
编写目的
========
本接口需求文档旨在规范中国e车网招投标平台的网上缴费业务收费流程中的接口规范。
对接说明
--------
账户中心与银行的通讯报文采用XML格式。 采用HTTPS/
的将操作指令发送到银行相关系统平台进行处理,安全性一般通过银行内部专网方式保障。中心每次请求.
基本约定:
1. 每个接口中均定义交易代码:具体代码后面确定。
1. 接口中的所有时间均为YYYYMMDDHHIISS。
1. 日期日期格式统一为:YYYYMMDD,必填项带(\*)
1. 所有时间段和日期段均采用前闭后开的方式 [2018-11-01, 2018-12-01]
,代表获取11月份的数据。
1. 所有 有关金额字段均以元为单位,两位小数点,总长度为18位 如:1800.23
为一千八百两角三分
交易类型
--------
账户中心和银行的交易分2类:异步交易和同步交易。
异步交易:
账户中心产生交易报文后,向银行提交报文。银行受理请求后,由于处理的业务比较比较长,无法立即返回处理信息,先回复一个接收成功的响应。在交易处理成功后,银行再向账户中心发送一个通知,中心收到通知报文后在进行后续的业务处理。
如:退款、提现、扣款。
同步交易:
账户中心产生交易报文后,向银行提交报文。银行受理请求后,立即回复一个处理结果的响应。如:订单查询、账户余额查询、交易到账查询
交互数据格式:
--------
***请求格式格式**
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Root>
<Head>
<TransCode>HZ0074</TransCode>
<TransDate>20190311</TransDate>
<TransAt>20190311181243</TransAt>
<TranIns>待确定</TranIns>
<SeqNo>5c86349bead190-94397119</SeqNo>
</Head>
<Body>
<AccountNo>3110710039237788141</AccountNo>
<StdType>1</StdType>
<AccLockDate>2019-03-05</AccLockDate>
</Body>
</Root>
```
***返回报文格式**
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Root>
<Head>
<TransCode>HZ0060</TransCode>
<TransDate>20190311</TransDate>
<TransAt>20190311164501</TransAt>
<TranIns></TranIns>
<SeqNo></SeqNo>
<StdMetrc>CBPP1605f4940022019031116450139335</StdMetrc>
</Head>
<Body>
<InDate>20190311</InDate>
<InTime>20190311161306</InTime>
<InAmount>100008.20</InAmount>
<IAcctNo>3110710039231906056</IAcctNo>
<CdFlag>D</CdFlag>
<Std400kyye>3799007.97</Std400kyye>
<InBankFLCode>20190311J0000000183158</InBankFLCode>
<OuName>会员账户-2002</OuName>
<OuAcct>3110710039231906056</OuAcct>
<OuBankNo></OuBankNo>
<OuBankName>中信银行</OuBankName>
<InMemo>3110710039234599874</InMemo>
<InMemoName>平台账户-10001</InMemoName>
<Remark></Remark>
<InMeBankNo></InMeBankNo>
<InMeBankName></InMeBankName>
</Body>
</Root>
```
\ No newline at end of file
### 流水状态查询
#### 1.11.1 接口说明
> 查询所有账务类、冻结解冻类交易,流程执行状态;
#### 1.11.2接口参数说明
***发送报文说明**
| **数据项** | **名称** | **长度** | **说明** |
|------------------|-----------|----------|---------------------------------------|
| (\*)交易代码 | TransCode | 10 | HZ0059 |
| (\*)交易日期 | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| (\*)交易时间 | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
| 发起方机构编号 | TranIns | 20 | 由接收方分配;发起方必填;用于验证 |
| (\*)发起方流水号 | SeqNo | 50 | 不重复(中心发起方流水号) |
| 接收方流水号 | StdMetrc | 50 | (银行发起方流水号) |
| 交易类别 | Type | 2 | 1-账务类 2-冻结 |
| | | | 3-解冻 |
| 原发起方流水号 | OrgSeqNo | 50 | 原发起方流水号-用于查询原交易流水信息 |
| 备用字段 | Remark | 60 | 备用字段 |
***响应报文说明**
| 数据项 | 名称 | 长度 | 说明 |
|------------------|-------------|------|------------------------------------|
| 交易代码(\*) | TransCode | 10 | HZ0059 |
| 交易日期(\*) | TransDate | 10 | YYYYMMDD |
| 交易时间(\*) | TransAt | 14 | YYYYMMDDHHIISS |
